Miejsca garażowe

Miejsca parkingowe  inwestycja VIVA TRZEBNICA

  • Cena miejsca postojowego w garażu podziemnym: 35 000,00 zł brutto;

  • Zakup opcjonalny – miejsce postojowe nie jest obowiązkowe;

  • Możliwość zakupu wyłącznie w zależności od dostępności (aktualny status miejsc postojowych znajduje się w tabeli  – poniżej  )

Komórki lokatorskie –  inwestycja VIVA TRZEBNICA

  • Cena wolnych, dostępnych komórek lokatorskich znajdują się poniżej.

  • Zakup opcjonalny – komórka lokatorska nie jest obowiązkowa;

  • Możliwość zakupu wyłącznie w zależności od dostępności (aktualny status i cen komórek  znajduje się w tabeli  – poniżej  )

nr miejsca parkingowego cena za miejsce parkingowe status
2 35 000,00 zł wolne
4 35 000,00 zł wolne
6 35 000,00 zł wolne
8 35 000,00 zł wolne
9 35 000,00 zł wolne
11 35 000,00 zł wolne
12 35 000,00 zł wolne
22 35 000,00 zł wolne
28 35 000,00 zł rezerwacja
32 35 000,00 zł wolne
33 35 000,00 zł wolne
35 35 000,00 zł wolne
36 35 000,00 zł wolne
37 35 000,00 zł rezerwacja
57 35 000,00 zł wolne
58 35 000,00 zł wolne
59 35 000,00 zł wolne

 

  • Nr komórki lokatorskiej Budynek  Cena Komórki [zł]
    K20 B               16 724,00  zł
    K22 B               30 778,00  zł
    K25 B               31 757,30  zł
Viva Trzebnica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
Viva Trzebnica