Miejsca parkingowe inwestycja VIVA TRZEBNICA
-
Cena miejsca postojowego w garażu podziemnym: 35 000,00 zł brutto;
-
Zakup opcjonalny – miejsce postojowe nie jest obowiązkowe;
-
Możliwość zakupu wyłącznie w zależności od dostępności (aktualny status miejsc postojowych znajduje się w tabeli – poniżej )
Komórki lokatorskie – inwestycja VIVA TRZEBNICA
-
Cena wolnych, dostępnych komórek lokatorskich znajdują się poniżej.
-
Zakup opcjonalny – komórka lokatorska nie jest obowiązkowa;
-
Możliwość zakupu wyłącznie w zależności od dostępności (aktualny status i cen komórek znajduje się w tabeli – poniżej )
| nr miejsca parkingowego | cena za miejsce parkingowe | status |
| 2 | 35 000,00 zł | wolne |
| 4 | 35 000,00 zł | wolne |
| 6 | 35 000,00 zł | wolne |
| 8 | 35 000,00 zł | wolne |
| 9 | 35 000,00 zł | wolne |
| 11 | 35 000,00 zł | wolne |
| 12 | 35 000,00 zł | wolne |
| 22 | 35 000,00 zł | wolne |
| 28 | 35 000,00 zł | rezerwacja |
| 32 | 35 000,00 zł | wolne |
| 33 | 35 000,00 zł | wolne |
| 35 | 35 000,00 zł | wolne |
| 36 | 35 000,00 zł | wolne |
| 37 | 35 000,00 zł | rezerwacja |
| 57 | 35 000,00 zł | wolne |
| 58 | 35 000,00 zł | wolne |
| 59 | 35 000,00 zł | wolne |
-
Nr komórki lokatorskiej Budynek Cena Komórki [zł] K20 B 16 724,00 zł K22 B 30 778,00 zł K25 B 31 757,30 zł